Nedan ser du aktuella elpriser på våra olika avtal.
Alla priser avser elområde SE3.
Avtalsform | Elpris, öre/kWh | Moms 25 % | Totalt, inkl. moms |
---|---|---|---|
Arvikaportföljen | 43,95 | 10,99 | 54,94 |
Arvika rörligt | 42,19 | 10,55 | 52,74 |
Arvika fast (3 år)* | 45,55 | 11,39 | 56,94 |
Prova på Arvikaportföljen (3 mån) | 43,95 | 10,99 | 54,94 |
Anvisat elavtal | 47,19 | 11,80 | 58,99 |
En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen, Arvika rörligt samt Anvisat elavtal visas priset för föregående månad.
* Möjlighet finns att teckna bytesrättsavtal.