Jämförpriserna baseras på tre olika typårsförbrukningar (lgh, villa resp. eluppvärmd villa) och inkluderar alla avgifter (elpris, fast avgift samt moms).
Elnätsavgifter ingår inte.
Avtalsform | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
---|---|---|---|
Arvikaportföljen | 94,91 | 84,11 | 78,71 |
Arvika rörligt | 136,41 | 125,61 | 120,21 |
Arvika fast (3 år) | - | - | - |
Prova på Arvikaportföljen (3 mån) | 76,91 | 76,91 | 76,91 |
Anvisat avtal | 142,66 | 131,86 | 126,46 |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.