Nedan ser du våra aktuella anslutningsavgifter.
Nu kan du som är privat villa- eller fritidshusägare även välja att delbetala din fiberanslutning under 12 eller 24 månader. Läs mer under "Delbetala min anslutning".
Fastighet | Prisuppgift/anslutning |
---|---|
Villa och enfamiljsfastighet (fastboende) | 25 000 kr |
Fritidshus | Pris enligt offert |
BRF | Pris enligt offert |
Hyresfastighet | Pris enligt offert |
Företag | Pris enligt offert |
För offert se sidan Anslut dig.
När din fastighet är ansluten tillkommer en månadsavgift som täcker service och underhållskostnader för nätet och din fiberanslutning. För en villa/enfamiljshus/fritidshus är månadskostnaden 50 kr de månader då anslutningen används. Du ansvarar själv för att meddela kundservice om du gör ett uppehåll i din användning
För bostadsrättsförening/hyresfastighet/flerfamiljshus/företag är kostnaden enligt offert och fast månadsvis, det betyder att det inte går att göra uppehåll.
Prislista fiberjobb (samtliga priser nedan är uppskattade baserat på ungefärlig tidsåtgång).
Jobb/produkt | Pris inkl moms | Vad ingår? |
---|---|---|
Nedtagning av mediabox | ca 1 799 kr | Nedmontering och återmontering på samma ställe. |
Flytt av mediabox till annan plats i fastigheten | ca 1 799 kr | Påbörjad timme samt ev materialåtgång. |
Reparation (egen åverkan) | ca 1 999 kr | Påbörjad timme samt ev materialåtgång. |
Strömadapter | 200 kr | Om egen åverkan, annars gratis. Ta med adaptern när du hämtar ut en ny. |
Prislista för jobb som utförs av en tekniker:
Timpris per påbörjad timme | Pris inkl moms | Tider |
---|---|---|
Ordinarie arbetstid | 750 kr | Helgfri vardag kl 07-16 |
Ej ordinarie arbetstid | 1 120 kr | Helgfri vardag kl 16-18 |
Kvalificerad övertid | 1 500 kr | All övrig tid |
Samtliga priser är inklusive moms.
Östra Esplanaden 5, Arvika