Tabell med jämförpriser för småhus(2023)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
---|---|---|---|
15 000 kWh/år | 6 875 kr | 11 226 kr | 18 101 kr |
20 000 kWh/år | 6 875 kr | 14 968 kr | 21 843 kr |
30 000 kWh/år | 6 875 kr | 22 452 kr | 29 327 kr |
40 000 kWh/år | 6 875 kr | 29 936 kr | 36 811 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Tabell med jämförpriser näringsidkare, flerbostadshus och samfälligheter(2023)
Förbrukning | Fast avgift | Energipris | Total kostnad |
---|---|---|---|
80 MWh/år | 3 038 kr | 86 194 kr | 89 232kr |
193 MWh/år | 20 438 kr | 184 916 kr | 205 354 kr |
500 MWh/år | 20 438 kr | 448 091kr | 468 529 kr |
1 000 MWh/år | 52 000 kr | 836 183 kr | 948 183 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Korpralsvägen 9
157. Fjärrvärme
671 81 Arvika
0570-76 40 40
Östra Esplanaden 5